|  Suscribirse  |   Acceder   |   Contactar

Arranca el Campeonato Regional de Velocidad con calor y emoción

13 de Junio de 2022

Arranca el Campeonato Regional de Velocidad con calor y emoción

Bernet, Pacheco, Boza, García y Navarro se anotan las primeras victorias

 

La velocidad regresó al trazado corto del Circuito de Maspalomas con la prueba organizada por la Federación Canaria y la Interinsular de Las Palmas de Motociclismo. Una prueba que reunió a un notable número de pilotos, que disfrutaron de la competición a lo largo de un domingo en el que el calor y las fuertes temperaturas reinantes a pie de asfalto condicionaron los resultados.

 

Tras una larga pausa cargada de ganas de retomar la acción, este fin de semana se hado el banderazo de salida a la nueva temporada del Campeonato Regional de Canarias de Velocidad, el certamen más prestigioso de Canarias que, en esta edición llega bajo la supervisión de la Federación Canaria de Motociclismo y organizado por el Motoclub Motogrupo Guanil.

 

FOTOS DE LA CARRERA DEL REGIONAL DE VELOCIDAD

 

Un año más, el Circuito de Maspalomas será el encargado de acoger a todos los participantes en una temporada que se espera tan emocionante como siempre y que cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Marmotor, Valsebike, Motoaxial, Honda Canarias y Pole Position.

 

 

Pilotos consagrados y muchos nombres nuevos

 

El CRV (Campeonato Regional de Velocidad) 2022 se presenta con una temporada intensa y llena de carreras por delante, con el objetivo de seguir siendo referente en Canarias y ofreciendo a sus participantes el ambiente de compañerismo y diversión que tanto la caracteriza, ahora bajo el paraguas federativo.

 

El trazado grancanario ha sido el escenario de un emocionante domingo de carreras donde las altas temperaturas no impidieron a numeroso público congregado en las gradas disfrutar de una jornada de pura diversión en pista.

 

 

Premios en metálico para los ganadores

 

Tal y como se preveía, la prueba inaugural de la temporada 2022 ha dejado dos carreras emocionantes y disputadas en las que todos los participantes han dado el máximo para conseguir los mejores resultados posibles y a la vez disfrutando de dos días de competición intensa.

 

En lo puramente deportivo, Jermey Bernet (Team Manolín) se impuso con claridad en la categoría OPEN 1000, seguido de Jorge Yanez y Yovanni García. En OPEN 600, Enrique Pacheco ocupó el primer puesto de un podio que completaron Braulio Rodríguez y Cristian Pérez. 

 

Daniela Boza fue la clara dominadora de la nueva Copa Femenina Trofeo Gran Canaria Isla Europea del Deporte, secundada en el podio por Ana Karen Sánchez y María José Durante.

 

 

En las categorías más pequeñas, Yeray García ganó en Scooters, con Samuel Torres y Albi Perera a su rebufo. Y en la categoría que englobaba Minimotos, MiniGP y Pitmotard, el triunfador de la jornada fue Aaron Navarro que con su Pitmotard destacó por delante de Krzisztos Krystian y Turidia Méndez.

 

La nueva etapa del motociclismo de velocidad ha comenzado y, aunque aún falta pulir algunos detalles, los presagios de un nuevo impulso para la categoría no pueden ser más prometedores gracias a excelente trabajo de todos y cada uno de las personas que lo han hecho posible y a las facilidades que, como de costumbre, ha dado el Circuito de Maspalomas, el templo canario de la velocidad.

 

DESCARGA AQUÍ LA CLASIFICACIÍN FINAL CARRERA 12 DE JUNIO DE 2022

 

 

Minivelocidad primera manga

1 4 AARON NAVARRO BENCOMO 8 49.023   6:34.867 48.923

2 8 KRZISZTOS KRYSTIAN LEJKO 8 50.449 11.558 11.558 6:46.425 50.337

3 22 YURIDIA MENDEZ MARTIN 8 50.965 16.487 4.929 6:51.354 50.411

4 92 DANIEL GONZALEZ DORTA 8 51.940 26.907 10.420 7:01.774 51.940

5 94 EIDEN MAXIMO DIAZ CONTRERAS 8 52.135 27.390 0.483 7:02.257 52.026

6 15 GERO YANEZ SANTANA 8 54.424 42.042 14.652 7:16.909 53.595

7 29 FELIX SOCORRO HERNANDEZ 8 55.084 51.834 9.792 7:26.701 55.084

 

Minivelocidad segunda manga

1 4 AARON NAVARRO BENCOMO 8 48.928   6:43.489 48.816

2 8 KRZISZTOS KRYSTIAN LEJKO 8 50.709 10.508 10.508 6:53.997 50.000

3 22 YURIDIA MENDEZ MARTIN 8 51.537 20.155 9.647 7:03.644 50.798

4 92 DANIEL GONZALEZ DORTA 8 51.790 25.912 5.757 7:09.401 51.773

5 94 EIDEN MAXIMO DIAZ CONTRERAS 8 51.923 26.373 0.461 7:09.862 51.667

6 15 GERO YANEZ SANTANA 8 55.349 42.939 16.566 7:26.428 52.983

7 29 FELIX SOCORRO HERNANDEZ 8 54.477 47.086 4.147 7:30.575 54.410

 

 

Scooters primera manga

1 15 YERAY GARCIA DARIA 8 48.801   6:41.810 48.324

2 18 SAMUEL JESUS TORRES LOPEZ 8 49.168 1.501 1.501 6:43.311 48.351

3 45 ALBI PERERA MARRERO 8 50.064 11.967 10.466 6:53.777 49.598

4 22 DAMIAN RUIZ GONZALEZ 8 50.686 12.813 0.846 6:54.623 50.011

 

Scootes segunda manga

1 15 YERAY GARCIA DARIA 8 49.180   6:34.355 48.337

2 18 SAMUEL JESUS TORRES LOPEZ 8 50.122 4.319 4.319 6:38.674 48.953

3 45 ALBI PERERA MARRERO 8 50.304 9.041 4.722 6:43.396 49.556

4 22 DAMIAN RUIZ GONZALEZ 8 49.819 9.743 0.702 6:44.098 49.819

 

 

Copa Femenina primera manga

1 24 DANIELA BOZA GARCIA 12 1:15.024   15:16.573 1:12.689

2 29 ANA KAREN SANCHEZ DIAZ 12 1:17.105 14.209 14.209 15:30.782 1:14.442

3 45 MARIA JOSE DURANTE ORTEGA 12 1:16.968 34.664 20.455 15:51.237 1:16.535

4 37 MONICA ESTHER RAMON QUINTANA 12 1:24.275 59.369 24.705 16:15.942 1:17.784

5 12 YUNEISI CASTRO DIAZ 9 1:48.949 3 Vueltas 3 Vueltas 16:18.307 1:45.281

 

Copa Femenina segunda manga

1 24 DANIELA BOZA GARCIA 12 1:16.720   15:41.457 1:13.735

2 29 ANA KAREN SANCHEZ DIAZ 12 1:14.248 4.619 4.619 15:46.076 1:14.248

3 45 MARIA JOSE DURANTE ORTEGA 12 1:14.667 6.407 1.788 15:47.864 1:14.667

4 37 MONICA ESTHER RAMON QUINTANA 12 1:25.854 1:19.517 1:13.110 17:00.974 1:19.629

5 12 YUNEISI CASTRO DIAZ 9 1:51.209 3 Vueltas 3 Vueltas 16:53.699 1:45.823

 

 

OPEN 1000 primera manga

1 33 YEREMI MANUEL BERNET VALIDO 12 1:05.153   12:48.347 1:01.360

2 36 JAIRO AVELINO GARCIA CHINEA 12 1:02.813 2.556 2.556 12:50.903 1:02.432

3 10 YOVANNI GARCIA MONTELONGO 12 1:04.117 5.974 3.418 12:54.321 1:02.506

4 13 JORGE IVAN YANEZ BENITEZ 12 1:06.148 40.251 34.277 13:28.598 1:05.109

5 11 RAICO JAVIER MORAN FUENTE 12 1:08.792 1:00.490 20.239 13:48.837 1:06.484

6 4 JOSE JUAN GIL PEREZ 11 1:09.066 1 Vuelta 4.853 13:00.019 1:07.860

 

OPEN 1000 segunda manga

1 33 YEREMI MANUEL BERNET VALIDO 12 1:05.497   12:51.456 1:01.178

2 13 JORGE IVAN YANEZ BENITEZ 12 1:05.355 33.417 33.417 13:24.873 1:05.097

3 10 YOVANNI GARCIA MONTELONGO 12 1:04.099 33.533 0.116 13:24.989 1:02.805

4 11 RAICO JAVIER MORAN FUENTE 12 1:11.849 1:04.112 30.579 13:55.568 1:06.233

5 4 JOSE JUAN GIL PEREZ 11 1:09.014 1 Vuelta 0.975 13:08.834 1:09.014

6 36 JAIRO AVELINO GARCIA CHINEA 5 1:02.398 7 Vueltas 2 Vueltas 5:28.638 1:01.690

 

 

OPEN 600 primera manga

1 14 ENRIQUE PACHECO RODRIGUEZ 12 1:08.200 1:02.378 1.888 13:50.725 1:06.801

2 22 BRAULIO RODRIGUEZ BORDON 11 1:07.017 1 Vuelta 1 Vuelta 12:55.166 1:07.017

3 39 CRISITIAN PEREZ FERNANDEZ 11 1:11.504 1 Vuelta 3.299 13:03.318 1:08.482

 

OPEN 600 segunda manga

1 14 ENRIQUE PACHECO RODRIGUEZ 12 1:10.033 1:07.363 3.251 13:58.819 1:07.304

2 22 BRAULIO RODRIGUEZ BORDON 11 1:08.498 1 Vuelta 1 Vuelta 13:07.859 1:08.272

3 39 CRISITIAN PEREZ FERNANDEZ 7 1:09.186 5 Vueltas 4 Vueltas 8:22.846 1:08.437

 

CLASIFICACIÓN FINAL DE LA CARRERA 12 DE JUNIO DE 2022

 
Te recomendamos
 

MOTO OCASIÓN BMW f 750 GS - 10500 €
PUBLICIDAD

Canariasenmoto.com - El portal de la moto en Canarias - Aviso Legal - info@canariasenmoto.com - Mapa Web - Mapa Web Completo - Accesorios - RSS