Ficha Moto
| Motor Hispania RYZ Pro Racing |
|
|
|
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2009 |
| Tipo | Ciclomotores |
| Cilindrada | 50 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | Monociclindrico Minarelli AM6 2 tiempos Carburador Dell, Orto PHBN16 Refrigeración líquida |
| Potencia | C.V. |
| Transmisión | Cadena |
| Nº Velocidades | 6 |
| Chasis | Doble viga en acero |
| Suspensión Delantera | Horquilla hidráulica 36 mm eje avanzado |
| Suspensión Trasera | Mono-amortiguador Ollé Botella separada |
| Freno Delantero | Disco Galfer Wave Ventilado de 280 mm |
| Freno Trasero | Disco Galfer Wave Ventilado de 200 mm |
| Neumático Delantero | 100/80-17 pulgadas |
| Neumático Trasero | 130/70-17 pulgadas |
| Altura Asiento | 857 mm |
| Depósito | 7,8 litros |
| Peso | 97 Kg |
|
| |
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|