Ficha Moto
| KTM EXC-F 250 Sixdays (2011) |
|
|
|
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2011 |
| Tipo | Off-Road |
| Cilindrada | 250 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | Monocilíndrico 4 V/DOHC, 4T Keihin FCR MX 39 Refrigeración por líquido |
| Potencia | C.V. |
| Transmisión | Cadena con anillos X 5/8 x 1/4 |
| Nº Velocidades | 6 |
| Chasis | Chasis de simple cuna desdoblado 25CrMo4 acero Subchasis de Aluminio |
| Suspensión Delantera | WP USD Ø 48 mm |
| Suspensión Trasera | WP PDS amortiguado |
| Freno Delantero | Freno de disco Ø 260 mm |
| Freno Trasero | Freno de disco Ø 220 mm |
| Neumático Delantero | 90/90 21 Pulgadas |
| Neumático Trasero | 120/90 18 Pulgadas |
| Altura Asiento | 985 mm |
| Depósito | 9,2 litros |
| Peso | 106 Kg |
|
| |
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|