Ficha Moto
| KTM EXC 250 (2011) |
|
|
|
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2011 |
| Tipo | Off-Road |
| Cilindrada | 250 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | Monocilíndrico de 2 tiempos Refrigeración Líquida |
| Potencia | C.V. |
| Transmisión | Cadena |
| Nº Velocidades | 6 |
| Chasis | Chasis de simple cuna desdoblado 25CrMo4 acero Subchasis En aluminio 7020 |
| Suspensión Delantera | Horquilla invertida WP USD, regulable en compresión y extensión |
| Suspensión Trasera | Amortiguador WP-PDS, ajustable en compresión, extensión y precarga de muelle |
| Freno Delantero | Disco con pinza de doble pistón Diámetro 260 mm |
| Freno Trasero | Disco con pinza de un pistón Diámetro 220 mm |
| Neumático Delantero | 90/90-21 |
| Neumático Trasero | 140/80-18 |
| Altura Asiento | 925 mm |
| Depósito | 9,5 litros |
| Peso | 101 Kg |
|
| |
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|