Ficha Moto
| Kawasaki ZZR 1400 |
|
|
|
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2009 |
| Tipo | Sport |
| Cilindrada | 1400 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | DOHC, 16 válvulas con sincronización variable de válvula |
| Potencia | 193 C.V. |
| Transmisión | Cadena Sellada |
| Nº Velocidades | 6 |
| Chasis | Monocasco, aluminio prensado |
| Suspensión Delantera | Horquilla invertida de 43 mm con muelles de precarga |
| Suspensión Trasera | Amortiguador con carga de gas de tipo Uni-Trak |
| Freno Delantero | Doble disco lobulado semiflotante de 310 mm Pinza: Doble con montaje, 4 pistones opuestos, 4 pastillas. |
| Freno Trasero | Disco sencillo lobulado de 270 mm Pinza: Dos pistones, opuestos |
| Neumático Delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Neumático Trasero | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Altura Asiento | 800 mm |
| Depósito | 22 litros |
| Peso | 257 Kg |
|
| |
|
|
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|