Ficha Moto
| Husqvarna WR 250 |
|
|
|
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2009 |
| Tipo | Off-Road |
| Cilindrada | 250 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | Monocilíndrico, 2 Tiempos, con válvula de control mecánico en el puerto de escape Refrigeración Líquida |
| Potencia | C.V. |
| Transmisión | Cadena |
| Nº Velocidades | 5 |
| Chasis | Cuna de tubo de acero, marco trasero de aleación |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica con eje avanzado, la compresión y rebote de ajuste Diámetro 50 mm Recorrido 300 mm |
| Suspensión Trasera | Mono-amortiguador hidráulico; muelle ajuste, ajustable en compresión, precarga y rebote (compresión: doble ajuste) Recorrido 296 mm |
| Freno Delantero | Disco con control hidráulico y pinza flotante Diámetro 260 mm |
| Freno Trasero | Disco con control hidráulico y pinza flotante Diámetro 260 mm |
| Neumático Delantero | 90/90-21 Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion / Dunlop 54R-D907 |
| Neumático Trasero | 140/80-18 Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion/ Dunlop 54R-D907 |
| Altura Asiento | 975 mm |
| Depósito | 9,5 litros |
| Peso | 103 Kg |
|
| |
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|