Ficha Moto
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2009 |
| Tipo | Scooters |
| Cilindrada | 125 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas Refrigeración Por agua Inyección electrónica PGM-FI. Diámetro mariposa 26 mm |
| Potencia | 12,5 C.V. |
| Transmisión | Automático centrífugo |
| Nº Velocidades | NO |
| Chasis | Mono columna de viga baja; tubo de acero de sección rectangular |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica Diámetro barras 33 mm |
| Suspensión Trasera | Unidad basculante con dos amortiguadores |
| Freno Delantero | Disco hidráulico taladrado con pinza combinada de doble pistón y pastillas de molde de resina Diámetro 240 mm x 4 mm |
| Freno Trasero | Disco con pinza combinada de 1 pistón, sistema de freno combinado, (*ABS) y pastillas de molde de resina Diámetro 220 mm x 5 mm |
| Neumático Delantero | 110 / 90 - 13 M/C ( 56L ) |
| Neumático Trasero | 130 / 70 - 13 M/C ( 57L ) |
| Altura Asiento | 776 mm |
| Depósito | 9,4 litros |
| Peso | 134 Kg |
|
| |
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|