Ficha Moto
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2009 |
| Tipo | Scooters |
| Cilindrada | 125 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos, SOHC (Simple árbol de levas en culata) Refrigeración Aire Inyección electrónica PGM-FI |
| Potencia | 9,3 C.V. |
| Transmisión | Automático 4 velocidades; rotativo Transmisión final Cadena de rodillos carenada |
| Nº Velocidades | 4 |
| Chasis | Mono columna de viga baja; tubo de acero de sección rectangular |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica de 26 mm, 80.5 mm de recorrido |
| Suspensión Trasera | Unidad basculante con dos amortiguadores, 81.6 mm de recorrido de eje |
| Freno Delantero | Disco con pinza de 2 pistones y pastillas de molde de resina Diámetro 220 mm |
| Freno Trasero | Tambor y simple leva |
| Neumático Delantero | 70 / 100 - 17 M/C ( 40 P ) |
| Neumático Trasero | 80 / 90 - 17 M/C (50 P) |
| Altura Asiento | 778 mm |
| Depósito | 3,7 litros |
| Peso | 105 Kg |
|
| |
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|