Ficha Moto
| Honda CRF250R |
|
|
|
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2011 |
| Tipo | Off-Road |
| Cilindrada | 250 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, Inyección electrónica PGM-FI y refrigeración líquida |
| Potencia | 43 C.V. |
| Transmisión | Cadena |
| Nº Velocidades | 6 |
| Chasis | Semi-doble cuna; doble viga de aluminio |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida Showa de 48 mm con eje adelantado, tipo cartucho y doble cámara, con compresión y extensión ajustables en 16 posiciones; 273 mm de recorrido de eje |
| Suspensión Trasera | Pro-Link con amortiguador Showa ajustable en compresión de baja velocidad (13 posiciones) y de alta velocidad (3,5 vueltas), y en extensión en 17 posiciones; 318 mm de recorrido de eje |
| Freno Delantero | Disco hidráulico 240 mm con pinza de 2 pistones y pastillas de metal sinterizado |
| Freno Trasero | Disco hidráulico 240 mm con pinza de 1 pistón y pastillas de metal sinterizado |
| Neumático Delantero | 80/100-21 (51M) Llanta de aluminio / radios |
| Neumático Trasero | 100/90-19 (57M) Llanta de aluminio / radios |
| Altura Asiento | 965 mm |
| Depósito | 5,7 litros |
| Peso | 101 Kg |
|
| |
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|