Ficha Moto
| Honda CRF 250 R |
|
|
|
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2009 |
| Tipo | Off-Road |
| Cilindrada | 250 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | Monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC Refrigeración Líquida Carburador Keihin FCR de 40 mm con compuerta plana y sensor de posición de compuerta (TPS) |
| Potencia | 32 C.V. |
| Transmisión | Cadena |
| Nº Velocidades | 5 |
| Chasis | Chasis Cuna semi-doble; doble viga de aluminio |
| Suspensión Delantera | Horquilla Showa invertida, tipo cartucho de doble cámara, con eje avanzado y ajustable de compresión y extensión en 16 posiciones Diámetro barras 47 mm |
| Suspensión Trasera | Pro-Link con amortiguador Showa ajustable en compresión de baja velocidad (13 posiciones) y de alta velocidad (3,5 vueltas), y en extensión en 17 posiciones |
| Freno Delantero | Disco hidráulico 240 mm con pinza de 2 pistones y pastillas de metal sinterizado |
| Freno Trasero | Disco hidráulico 240 mm con pinza de 1 pistón y pastillas de metal sinterizado |
| Neumático Delantero | 80/100-21 (51M) |
| Neumático Trasero | 100/90-19 (57M) |
| Altura Asiento | 965 mm |
| Depósito | 7,4 litros |
| Peso | 101 Kg |
|
| |
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|