Ficha Moto
| Harley-Davidson Road King |
|
|
|
|
|
| Ficha Técnica |
| Año Modelo | 2009 |
| Tipo | Custom |
| Cilindrada | 1584 |
| Tipo Motor | Explosión |
| Motor | Motor Twin Cam 96 2 cilindros en V-45º, 4 tiempos Refrigeración Aire Sistema de inyección de combustible electrónico |
| Potencia | 77 C.V. |
| Transmisión | Correa |
| Nº Velocidades | 6 |
| Chasis | Bastidor Espina dorsal rígida en tubo de acero, con uniones forjadas y en función Basculante Carcasa de acero de dos piezas, con sección forjada para el eje |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica Diámetro barras 41.3 mm Carrera 117 mm |
| Suspensión Trasera | Amortiguador ajustables por aire Carrera 76 mm |
| Freno Delantero | Doble disco, 4 pistones fijos de 32 mm Diámetro 300 mm. Sistema de frenada ABS |
| Freno Trasero | Disco, 4 pistones fijos de 32 mm Diámetro 300 mm Sistema de frenada ABS |
| Neumático Delantero | D407F WWW 130/90B17 67H |
| Neumático Trasero | D407 WWW 180/65B16 81H |
| Altura Asiento | 715 mm |
| Depósito | 22,7 litros |
| Peso | 355 Kg |
|
| |
|
| GALERÍA DE FOTOS |
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
|
|
|
|
|